제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
크기: | 11 인치 | 주택 자재: | 폴 리 프로필 렌 |
---|---|---|---|
필터 원자: | PP + 활성화된 탄소 + UF 막 | 여과 체계: | PP+GAC+UF+T33 (4 단계) |
연결 형식: | 빠르 이음쇠 | 인레트 & 출구 크기: | 1/4" |
꾸러미: | 상자 | 포장: | 40pcs/마스터 |
용법: | 물 dispenser/RO 정화기/여과기 | HS 코드: | 8421999090 |
하이 라이트: | 식용수 여과기 보충 카트리지,인라인 급수 여과기 카트리지 |
결합된 보충 급수 여과기 카트리지 (PP+GAC+UF+T33) 물 분배기를 위한 4 단계 여과
기본적인 묘사:
제품 이름: 4개의 단계 compsite에 의하여 결합되는 여과 체계
여과: PP+GAC+UF+T33
전망: 나는 빠르 이음쇠와 더불어, 각 측 형성합니다
명세: 11inch
인레트 & 출구 크기: 1/4"
4개의 단계에 의하여 결합되는 여과 체계:
제: PP 앙금 필터 카트리지 (PP)
제 2: 전 활성화된 탄소 필터 카트리지 (GAC)
제 3: 매우 여과 막 (UF) 또는 BAC (구획에 의하여 활성화된 탄소는 선택적입니다)
제 4: 포스트 활성화된 탄소 필터 카트리지 (T33)
특징:
1. 여과기는 철 부류, C 죔쇠, PE 관 및 연결로 고쳐집니다
우리의 Pipeline/POU 물 분배기의 밑바닥 장에 2.Installed
3.Can는 당신의 필요조건에 따라 다른 유형 여과기로 결합되고 조립됩니다
기술적인 모수:
제 단계: 인라인으로 11inch I 모양 빠르 이음쇠 PP 앙금 필터 카트리지 (PP) | ||
단위 차원 | 외부 직경 | Φ62mm |
총계 길이 | 325mm | |
인레트 & 출구 크기 | 1/4" | |
근무 조건 | 비율 흐름율 | 1.0GPM |
정격 일 압력 | 105Psi | |
압력을 폭발하십시오 | 500Psi | |
최대 작동 온도 | 45℃ | |
총 물 양 | 2000~4000L | |
유숙 & 필터 원자 |
주거 물자 | 폴리프로필렌 |
필터 원자 | 용해 불어진 폴리프로필렌 | |
수명 | 3~6 달 (당신의 수자원 질에 달려 있습니다) | |
정밀도 | 5개 미크론 | |
포장 | 포장 | 40pcs/Carton |
판지 크기 | 52.5×34×34cm | |
G.W./N.W. | 12.5/11.5 kg | |
안 단 하나 여과기의 순중량 | 288grams |
제 2 단계: 인라인으로 11inch I 모양 빠르 이음쇠 과립상 전 활성화된 탄소 필터 카트리지 (GAC) | ||
단위 차원 | 외부 직경 | Φ62mm |
총계 길이 | 325mm | |
인레트 & 출구 크기 | 1/4" | |
근무 조건 | 비율 흐름율 | 1.0GPM |
정격 일 압력 | 105Psi | |
압력을 폭발하십시오 | 500Psi | |
최대 작동 온도 | 45℃ | |
총 물 양 | 4000~6000L | |
유숙 & 필터 원자 |
주거 물자 | 폴리프로필렌 |
필터 원자 | 살구 포탄은 요오드값 >900mg/g를 가진 탄소를 활성화했습니다 | |
수명 | 6~9 달 (당신의 수자원 질에 달려 있습니다) | |
과립상 직경 | 12~24mesh | |
PH | 6~9 | |
포장 | 포장 | 40pcs/Carton |
판지 크기 | 52.5×34×34cm | |
G.W./N.W. | 18.0/17.0 kg | |
안 여과기의 순중량 | 420grams |
제 4: 인라인으로 11inch I 모양 빠르 이음쇠에 의하여 포스트 활성화되는 탄소 필터 카트리지 T33 | ||
단위 차원 | 외부 직경 | Φ62mm |
총계 길이 | 325mm | |
인레트 & 출구 크기 | 1/4" | |
근무 조건 | 비율 흐름율 | 1.0GPM |
정격 일 압력 | 105Psi | |
압력을 폭발하십시오 | 500Psi | |
최대 작동 온도 | 45℃ | |
총 물 양 | 6000~8000L | |
유숙 & 필터 원자 |
주거 물자 | 폴리프로필렌 |
필터 원자 | 야자열매 포탄은 탄소, 요오드값 >1000mg/g를 활성화했습니다 | |
수명 | 9~12 달 (당신의 수자원 질에 달려 있습니다) | |
과립상 직경 | 12~24mesh | |
PH | 6~9 | |
포장 | 포장 | 40pcs/Carton |
판지 크기 | 52.5×34×34cm | |
G.W./N.W. | 18.5/17.5 kg | |
안 여과기의 순중량 | 436grams |
참고를 위한 이미지:
당신의 선택을 위한 여과기의 다른 유형
담당자: sales
전화 번호: +8618026967906